欄目2列表
GB4228 GB4230 GB4230x50 GB4235
圖片展示
產品描述
品牌:孜博鋸業
單位:
規格:
單位:
規格:
詳細介紹
產品型號 | GB4228×40 | GB4230 | GB4230×50 | GB4235 |
切削范圍(mm) | ○280 □400W×280H | ○300 □300W×280H | ○300 □500W×300H | ○350 □400W×350H |
鋸條線速度(m/min) | 26\60\75 | 29\54\68 | 26\60\75 | 26\48\70 |
鋸條規格(mm) | 3850×27 | 4115×34 | 3850×27 | 4515×34 |
主電機功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
液壓電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
冷卻電機功率(kw) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
工作臺面高度(mm) | 600 | 580 | 600 | 580 |
工件夾緊方式 | 液壓 | 手動液壓組合 | 液壓 | 手動液壓組合 |
鋸條張緊方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
工件進料方式 | 手動/電動(二選一) | 手動/電動(二選一) | 手動/電動(二選一) | 手動/電動(二選一) |
進刀速度 | 液壓無級調速 | 液壓無級調速 | 液壓無級調速 | 液壓無級調速 |
鋸條清潔 | 鋼絲刷 | 鋼絲刷 | 鋼絲刷 | 鋼絲刷 |
外形尺寸(mm) | 1950×1250×1400 | 2350×1250×1650 | 1950×1250×1400 | 2350×1300×1650 |
配置表不同設備配置會有所差異,詳詢業務經理或客服
主電機:上海德東電機/西門子電機
液壓件:浙江樂榆/臺灣康佰世/臺灣北部精機
電器:浙江正泰集團/施耐德電器
減速機:浙江華宇減速機廠
變頻器/控制系統:臺灣臺達/西門子
直線導軌:臺灣上銀/臺灣銀泰/南京工藝
液壓件:浙江樂榆/臺灣康佰世/臺灣北部精機
電器:浙江正泰集團/施耐德電器
減速機:浙江華宇減速機廠
變頻器/控制系統:臺灣臺達/西門子
直線導軌:臺灣上銀/臺灣銀泰/南京工藝